ウルティマ恐怖のエクソダス 武器防具一覧
武器
| 武器 | 価格 | 装備可能職業 | 遠距離 | 攻撃力 |
|---|---|---|---|---|
| なし | - | 全員 | - | 5 |
| ナイフ | 5 | 全員 | ○ | 8 |
| こんぼう | 30 | 魔術師・科学者以外 | - | 11 |
| パチンコ | 60 | 戦士・盗賊・騎士・山賊・詩人・レンジャー | ○ | 14 |
| いしのおの | 125 | 戦士・盗賊・騎士・山賊・詩人・レンジャー | - | 17 |
| ふきや | 350 | 戦士・盗賊・騎士・山賊・詩人・レンジャー | ○ | 20 |
| せいどうのつるぎ | 200 | 戦士・盗賊・騎士・山賊・詩人・レンジャー | - | 23 |
| やり | 250 | 戦士・騎士・山賊・詩人・レンジャー | - | 26 |
| まさかり | 400 | 戦士・騎士・山賊・詩人・レンジャー | - | 29 |
| ゆみや | 1050 | 戦士・騎士・山賊・詩人・レンジャー | ○ | 32 |
| はがねのつるぎ | 800 | 戦士・騎士・山賊・詩人・レンジャー | - | 35 |
| ゴーストバスター | 1200 | 戦士・騎士・山賊・詩人 | - | 38 |
| せんしのおの | 2700 | 戦士・騎士・山賊・詩人 | - | 41 |
| ぎんのゆみ | 6550 | 戦士・騎士・山賊・詩人 | ○ | 44 |
| たいようのつるぎ | 4550 | 戦士・騎士・山賊・詩人 | - | 47 |
| てんのつるぎ | - | 全員 | - | 50 |
※ナイフは使い捨て
防具
| 鎧 | 価格 | 装備可能職業 | 推定回避率 |
|---|---|---|---|
| なし | - | 全員 | 15% |
| ぬののふく | 75 | 全員 | 25% |
| かわのふく | 195 | 魔術師・詩人・僧侶・科学者以外 | 30% |
| せいどうのよろい | 575 | 戦士・シスター・騎士・レンジャー | 35% |
| てつのよろい | 2500 | 戦士・騎士・レンジャー | 40% |
| はがねのよろい | 6130 | 戦士・レンジャー | 45% |
| りゅうのよろい | 8250 | 戦士・レンジャー | 50% |
| だいちのよろい | - | 全員 | 55% |
あとで推定回避率の数値を細かく調整していく。今のところ超暫定。
武器を売りたいときはその武器を扱っている武器屋にいくしかない。こういうところがウルティマたる所以。
※追記 推定攻撃力を攻撃力に変更。数値はほぼ正しいはずです。